Müşteriler & Sadakat
Müşterilerinizi tanıyın, harcadıkça puan kazandırın, kaybetmek üzere olanlara kampanya gönderin.
1.284
kayıtlı
Müşteri segmentleri
VIP25%
Sadık38%
Yeni13%
Risk25%
| Müşteri | Segment | Ziyaret | Toplam harcama | Puan | Son ziyaret |
|---|---|---|---|---|---|
EY Elif Yılmaz 0532 *** 41 18 | VIP | 42 | ₺14.280 | Bugün | |
MK Mert Kaya 0544 *** 07 92 | Sadık | 27 | ₺8.940 | Dün | |
ZA Zeynep Arslan 0505 *** 63 30 | Sadık | 18 | ₺6.120 | 3 gün önce | |
CD Can Demir 0533 *** 18 05 | Yeni | 9 | ₺2.760 | 1 hafta önce | |
AŞ Ayşe Şahin 0555 *** 92 71 | VIP | 31 | ₺11.430 | Bugün | |
BÖ Burak Öztürk 0542 *** 55 64 | Risk | 4 | ₺980 | 2 hafta önce | |
SÇ Selin Çelik 0536 *** 34 29 | Sadık | 13 | ₺4.150 | 4 gün önce | |
EA Emre Aydın 0507 *** 81 46 | Risk | 2 | ₺640 | 1 ay önce |

